


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 138.3х67.1x7.1 |
Материал корпуса | алюминий |
Процессор | Apple A9 |
Частота процессора (МГц) | 1840 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64/128 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12/5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 490 р. |
Замена стекла | от 1 090 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъема зарядки | от 490 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 790 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена слухового динамика | от 490 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена корпуса | от 790 р. |
Замена микрофона | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 490 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Замена динамика | от 490 р. |
Замена разъема наушников | от 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Ремонт материнской платы | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 690 р. |
Перенос данных | от 890 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 690 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 158.2х77.9x7.3 |
Материал корпуса | алюминий |
Процессор | Apple A9 |
Частота процессора (МГц) | 1840 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64/128 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12/5 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 490 р. |
Замена стекла | от 1 290 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъема зарядки | от 490 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 790 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена слухового динамика | от 490 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена корпуса | от 890 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 490 р. |
Замена динамика | от 490 р. |
Замена разъема наушников | от 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Ремонт материнской платы | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 690 р. |
Перенос данных | от 890 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 690 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт телефонов iPhone 6s, 6s Plus в Люберцах готовы произвести в 2 сервисах Pedant.ru, расположенных:
Как показывает практика, необходимые комплектующие имеются в наличии, но рекомендуем уточнить этот вопрос у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете любым удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта айфон 6с, 6с плюс меняется в зависимости от производимого комплекса процедур и начинается от 490 руб.
Все процессы производятся в вашем присутствии с 09:00 до 21:45.
По окончании процедур обязательно каждому выдается гарантийный талон сроком до 3-х месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы оказать помощь и убрать неисправность в любой день . Следовательно, если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, разбился экран, сломалась камера, хрипы в звуке динамиков, поврежден микрофон или не найдена сим-карта, вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: